Tableau des tailles
T-SHIRTS
S | M | L | XL | 2XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 45.7 | 50.8 | 55.8 | 60.9 | 66 | |
Longueur, cm | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.6 | |
Longueur manches, cm | 18.4 | 19.7 | 20.9 | 22.2 | 23.5 |
LONGSLEEVES
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 60.9 | 66 |
Longueur, cm | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
Longueur manches, cm | 63.5 | 64.8 | 66 | 67.3 | 68.6 |
SWEATSHIRTS, HOODIES & VESTES AVEC ZIP
S | M | L | XL | 2XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | |||
Longueur, cm | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | |||
Longueur manches, cm | 50.8 | 53.4 | 55.9 | 58.4 | 61 |
T-SHIRTS ENFANTS
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
Longueur, cm | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 |
Longueur manches, cm | 16.1 | 17.8 | 19 | 20.3 | 21.6 |
HOODIES ENFANTS
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 43 | 46 | 48 | 51 |
Longueur, cm | 54 | 57 | 61 | 65 |
Longueur manches, cm | 49.5 | 57.1 | 64.7 | 72.4 |